Lors de ton PVT Australie, sache que le gouvernement australien te permet de renouveler ton visa, afin de rester un an, voire deux ans supplémentaires sur le territoire. Cependant, tu dois respecter certaines conditions pour obtenir ton deuxième PVT Australie. Tu dois notamment faire 3 mois de travail spécifié. Pour t’aider à y voir plus clair, on t’explique dans cet article comment et où valider ses 88 jours en Australie afin que tu puisses prétendre à un deuxième PVT.
Quelles sont les conditions pour obtenir un deuxième PVT Australie ?
Pour être éligible à un deuxième PVT Australie, tu dois travailler l’équivalent de 3 mois dans une région spécifiée. C’est-à-dire 88 jours de travail dans le Nord ou dans une région isolée de l’Australie. Pour savoir comment compter tes fameux jours, tu peux retrouver notre article ci-dessous :
À chaque fois que tu vas travailler, tu auras une « pay slip », c’est à dire une fiche de paie. Conserve bien cette fiche de paie au cas où (tu peux la scanner si tu as une version papier, ou bien l’enregistrer dans un dossier spécifique si tu la reçois en version numérique).
À la fin de ta première année, il faudra que tu renseignes les jobs et les heures que tu as fait pendant ton PVT, avec tes fiches de paie, ce sera plus simple de vérifier si tout correspond bien.
Quels jobs faire pour valider ses 88 jours en Australie ?
Les job classiques dans le Nord de l’Australie, ou dans des régions éloignées
- Les fermes (Farm work) : c’est le job le plus connu pour obtenir un deuxième PVT Australie. Tu en as forcément déjà entendu parlé ! Au sein des fermes, tu peux faire de la culture de plante ou/et de l’élevage d’animaux. Les abattoirs comptent également pour les 88 jours de ferme. Pour t’aider à trouver un job tu peux aller sur le site Harvest Trail, c’est une plateforme mise en place par le gouvernement australien. Elle propose des offres de jobs dans l’agriculture. On a fait un article un peu plus détaillé sur le Harvest Trail, si cela t’intéresse !
Attention : tu es autorisé à faire de la récolte ou des travaux dans les champs, mais pas à transformer, ni à vendre le produit. Par exemple, si tu travailles dans les vignes, tu peux entretenir les pieds et récolter le raisin. En revanche, tu ne pourras pas le transformer en vin, ni le vendre.
- La pêche et la culture de perle : tu pourras capturer les poissons et mener des opérations de prélèvement des perles.
- La sylviculture : c’est l’abattage des arbres, et l’arboriculture (l’entretien des arbres fruitiers). Tes principales missions seront l’abattage, le plantage et le transport des arbres.
- L’industrie minière : en Australie, tu exploiteras notamment le charbon, le pétrole, le gaz, et le fer. C’est un des secteurs qui rapporte le plus. De plus, et contrairement à la France, en Australie, tu peux travailler sans aucun problème dans ce type de secteur, même si tu es une femme.
- La construction : si tu travailles dans la construction, c’est surtout de la construction de bâtiment que tu feras. En effet, tu n’es pas autorisé à travailler sur les chantiers navals ou dans l’architecture. Par ailleurs, tout comme le travail dans les mines, tu peux facilement trouver un emploi même si tu es une femme.
Les autres jobs éligibles :
- Récupération des feux de brousses. Depuis le 31 juillet 2019, tu peux travailler dans les régions qui ont été le plus touchées par les incendies. Tu y feras notamment de l’assistance aux personnes, de la construction, et de l’agriculture. En ouvrant ce type de jobs aux backpackers, le gouvernement australien souhaite avoir de la main d’oeuvre supplémentaire pour récupérer les terres, et les biens, qui ont été endommagés par les incendies.
- Tourisme et hôtellerie dans le nord ou l’Australie éloignée et très éloignée. Depuis 2021, tu peux travailler dans le tourisme et dans l’hôtellerie, ce qui signifie que tu es autorisé à travailler dans des structures touristiques, dans des musées ou des établissements d’accueil de visiteurs. Tu pourras, par exemple, être chauffeur de bus touristique, moniteur de plongée, ou chef dans un restaurant.
- Travaux dans les zones déclarées en cas de catastrophe naturelle : Les travaux de reconstruction effectués à partir du 31 décembre 2021, déclarées touchées par d’autres catastrophes naturelles (inondations, cyclones ou d’autres phénomènes météorologiques violents), sont considérés comme éligibles à des travaux spécifiques pour l’obtention d’un deuxième ou troisième PVT. Ceci s’applique aux demandes déposées à compter du 2 février 2024.
- Travail critique de COVID-19 dans les secteurs de la santé et de la médecine partout en Australie. Tu peux travailler dans ce secteur depuis le 31 janvier 2020. Attention : tu devras néanmoins t’occuper que de patients atteints de la Covid. Tu peux également être en charge de la vaccination contre la Covid, et uniquement de celle-là !
Liste des régions éligibles au travail spécifié pour les visas PVT (subclass 417)
| Territoire du Nord | Tout le territoire |
| Queensland | 4124 à 4125, 4133, 4211, 4270 to 4272, 4275, 4280, 4285, 4287, 4307 to 4499, 4510, 4512, 4515 à 4519, 4522 à 4899 Remarque : exclut la région du Grand Brisbane et la Gold Coast |
| Western Australia (WA) | 6041 à 6044, 6055 à 6056, 6069, 6076, 6083 à 6084, 6111, 6121 à 6126, 6200 à 6799 Remarque : exclut Perth et ses environs |
| New South Wales (NSW) | 2311 à 2312, 2328 à 2411, 2420 à 2490, 2536 à 2551, 2575 à 2594, 2618 à 2739, 2787 à 2898 Remarque : exclut Sydney, Newcastle, la côte centrale et Wollongong |
| Norfolk Island | Toute l’île |
| South Australia | Tout le territoire |
| Tasmanie | Tout le territoire |
| Victoria (VIC) | 3139, 3211 à 3334, 3340 à 3424, 3430 à 3649, 3658 à 3749, 3753, 3756, 3758, 3762, 3764, 3778 à 3781, 3783, 3797, 3799, 3810 à 3909, 3921 à 3925, 3945 à 3974, 3979, 3981 à 3996 Remarque : exclut région urbaine de Melbourne |
Liste des régions éligibles où le tourisme et l’hospitalité comptent comme secteurs spécifiés pour les visas PVT (subclass 417)
| Territoire du Nord | Tout le territoire |
| Queensland | 4025, 4183, 4406, 4416, 4417 à 4420, 4422, 4423, 4426 à 4428, 4454, 4461, 4462, 4465, 4467, 4468, 4470, 4472, 4474, 4475, 4477 à 4482, 4486 à 4494, 4496, 4497, 4498, 4680, 4694, 4695, 4697, 4699 à 4707, 4709 à 4714, 4717, 4720 à 4728, 4730 à 4733, 4735 à 4746, 4750, 4751, 4753, 4754, 4756, 4757, 4798 à 4812, 4814 à 4825, 4828 à 4830, 4849, 4850, 4852, 4854 à 4856, 4858 à 4861, 4865, 4868 à 4888, 4890 à 4892, 4895 Remarque : exclut la région du Grand Brisbane et la Gold Coast |
| Western Australia (WA) | 0872, 6161, 6335 à 6338, 6341, 6343, 6346, 6348, 6350 à 6353, 6355 à 6359, 6361, 6363, 6365, 6367 à 6369, 6373, 6375, 6385, 6386, 6418 à 6429, 6431, 6434, 6436 à 6438, 6440, 6443, 6445 à 6448, 6450, 6452, 6466 à 6468, 6470, 6472, 6473, 6475 à 6477, 6479, 6480, 6484, 6487 à 6490, 6515, 6517 à 6519, 6536, 6537, 6605, 6606, 6608, 6609, 6612 à 6614, 6616, 6620, 6623, 6625, 6627, 6628, 6630 à 6632, 6635, 6638 à 6640, 6642, 6646, 6701, 6705, 6707, 6710 à 6714, 6716, 6718, 6720 à 6722, 6725, 6726, 6728, 6733, 6740, 6743, 6751, 6753, 6754, 6758, 6760, 6762, 6765, 6770, 6798, 6799 Remarque : exclut Perth et ses environs |
| New South Wales (NSW) | 2356, 2386, 2387, 2396, 2405, 2406, 2672, 2675, 2825, 2826, 2829, 2832 to 2836, 2838 to 2840, 2873, 2878, 2879, 2898, 2899 Remarque : exclut Sydney, Newcastle, la côte centrale et Wollongong |
| South Australia | 5220 à 5223, 5302 à 5304, 5440, 5576, 5577, 5582, 5583, 5602 à 5607, 5611, 5630 à 5633, 5640 à 5642, 5650 à 5655, 5660, 5661, 5670, 5671, 5680, 5690, 5713, 5715, 5717, 5719, 5720, 5722 à 5725, 5730 à 5734 Remarque : exclut Adelaide et ses environs |
| Tasmanie | 7139, 7215, 7255 to 7257, 7466 à 7470 |
| Victoria (VIC) | 3424, 3506, 3509, 3512, 3889 à 3892 Remarque : exclut Melbourne et ses environs |
Liste des régions éligibles pour les feux de brousse
| Australian Capital Territory (ACT) | Tout le territoire |
| New South Wales (NSW) | 2069 à 2076, 2083, 2172, 2173, 2178, 2224 à 2234, 2250, 2251, 2256 à 2265, 2267, 2278, 2280 à 2287, 2289, 2290, 2305, 2306, 2311, 2312, 2315 à 2331, 2333 à 2341, 2344 à 2347, 2350, 2352 à 2356, 2358 à 2361, 2365, 2369 à 2372, 2386 à 2388, 2390, 2397 à 2406, 2408 à 2411, 2415, 2420 à 2431, 2439 à 2441, 2443 à 2450, 2452 à 2456, 2460, 2462 à 2466, 2469 à 2490, 2500, 2502, 2505, 2506, 2508, 2515 à 2519, 2525, 2526, 2530, 2536 à 2541, 2545, 2546, 2548 à 2551, 2555, 2560, 2568 à 2588, 2590, 2594, 2611, 2618 à 2633, 2640, 2642, 2644, 2646, 2649 à 2653, 2655, 2656, 2658 à 2661, 2678, 2702, 2710, 2716, 2720, 2722, 2725 to 2727, 2729, 2730, 2733, 2745, 2747 à 2750, 2752 à 2754, 2756 à 2760, 2765, 2773 à 2780, 2782 à 2787, 2790 à 2795, 2797 à 2800, 2803 à 2808, 2818, 2820, 2822, 2824 à 2826, 2828 à 2835, 2838 à 2840, 2844 à 2850, 2852, 2864 à 2868, 2870, 2873, 2877, 4377, 4380, 4383, 4385 |
| Northern Territory (NT) | 0822, 0847, 0852, 0854, 0860, 0862, 0870, 0872 à 0875 |
| Queensland (QLD) | 4114, 4118, 4119, 4124, 4125, 4127 à 4133, 4157 à 4161, 4163 à 4165, 4178, 4183, 4184, 4205, 4207 à 4218, 4220, 4221, 4223 à 4228, 4270, 4272, 4275, 4280, 4285, 4287, 4300, 4301, 4303 à 4307, 4309 à 4314, 4340 à 4344, 4346, 4347, 4350, 4352 à 4365, 4370 à 4378, 4380 à 4385, 4387, 4388, 4390, 4400 à 4407, 4417, 4426 à 4428, 4454, 4455, 4461, 4462, 4465, 4467, 4474, 4480, 4486 à 4488, 4492 à 4494, 4496 à 4498, 4515, 4517 à 4519, 4550, 4551, 4553 à 4575, 4580, 4581, 4600, 4601, 4614, 4615, 4621, 4625 à 4627, 4630, 4670, 4671, 4673, 4674, 4676 à 4678, 4680, 4694, 4695, 4697, 4700 à 4706, 4709 à 4712, 4717, 4720, 4722, 4723, 4741, 4810 à 4812, 4814 à 4816, 4818, 4819, 4849, 4850, 4852, 4854 à 4856, 4858 à 4861, 4865, 4868 à 4873, 4877 à 4888, 4890 à 4892, 4895 |
| South Australie (SA) | 5052, 5072, 5073, 5076, 5110, 5112 à 5118, 5120, 5121, 5131 à 5134, 5136 à 5142, 5144, 5151 à 5157, 5201, 5204, 5220 à 5223, 5231 à 5238, 5240 à 5245, 5250 à 5255, 5259 à 5261, 5264 à 5267, 5271, 5273, 5275, 5301 à 5304, 5320, 5321, 5330, 5351, 5353, 5354, 5356, 5357, 5374, 5552, 5558, 5570 à 5573, 5575 à 5577, 5580 à 5583, 5605 à 5607, 5630 à 5632 |
| Tasmanie | 7017, 7026, 7027, 7030, 7116, 7119, 7120, 7140, 7190, 7212 à 7216, 7264, 7270, 7275, 7304 |
| Victoria (VIC) | 3023, 3024, 3029, 3037, 3104, 3114 à 3116, 3125, 3127 à 3140, 3145, 3147 à 3156, 3158, 3160 à 3163, 3165 à 3175, 3177 à 3180, 3183, 3185, 3187, 3189, 3190, 3192, 3194 à 3202, 3204, 3211 à 3227, 3233, 3234, 3236 à 3239, 3241 à 3243, 3249 à 3251, 3254, 3260, 3264 à 3266, 3268, 3270 à 3287, 3289, 3292 à 3294, 3300 à 3305, 3309 à 3312, 3314, 3315, 3321 à 3323, 3328 à 3338, 3340 à 3342, 3345, 3350 à 3352, 3355 à 3358, 3373 à 3375, 3377 à 3381, 3467 à 3469, 3317 à 3319, 3360 à 3364, 3370, 3371, 3384, 3385, 3387, 3388, 3393, 3395, 3400, 3401, 3407, 3409, 3412 à 3415, 3418 à 3420, 3423, 3424, 3427, 3430 à 3435, 3437, 3438, 3440 à 3442, 3444, 3446 à 3448, 3450, 3451, 3453, 3458, 3460 à 3465, 3472, 3475, 3477, 3478, 3480, 3482, 3483, 3485, 3488, 3490, 3515, 3516, 3518, 3521 à 3523, 3525, 3527, 3529, 3530 à 3533, 3544, 3550, 3551, 3555 à 3559, 3570, 3600, 3607, 3608, 3610, 3612, 3614, 3616 à 3618, 3629 à 3631, 3633, 3634, 3646, 3647, 3658, 3659, 3660, 3662 to 3666, 3669, 3670, 3672, 3673, 3675, 3677, 3682, 3683, 3685, 3687, 3688, 3690, 3691, 3695, 3697 à 3701, 3704, 3705, 3707 à 3709, 3711 à 3715, 3717 à 3720, 3722, 3723, 3725, 3726, 3732, 3733, 3735, 3737 à 3741, 3744, 3746, 3747, 3749, 3753, 3756 à 3758, 3762 à 3767, 3770, 3777 à 3779, 3781 à 3783, 3785 à 3789, 3791 à 3793, 3795 à 3797, 3802 à 3810, 3812 à 3816, 3818, 3820 to 3825, 3831 à 3833, 3835, 3840, 3842, 3844, 3847, 3850 à 3852, 3854, 3856 à 3860, 3862, 3864, 3865, 3869 à 3871, 3873 à 3875, 3878, 3880, 3882, 3885 à 3893, 3895 à 3896, 3898, 3900, 3902 à 3904, 3909 à 3913, 3915, 3916, 3918 à 3920, 3922, 3923, 3925 à 3931, 3933, 3934, 3936 à 3946, 3950, 3951, 3953, 3954, 3956 à 3960, 3962, 3964 à 3967, 3971, 3975 à 3981, 3984, 3987, 3988, 3990 à 3992, 3995, 3996 |
| Western Australia (WA) | 6030 à 6038, 6055, 6063 à 6069, 6077 à 6079, 6083, 6090, 6302, 6304, 6306, 6528, 6628, 6630 à 6632, 6635, 6640, 6642, 6646, 6705, 6721, 6722, 6725, 6726, 6753, 6758, 6760, 6762 |
Liste des régions éligibles pour les catastrophes naturelles
| New South Wales (NSW) | 2011, 2018 à 2022, 2031, 2032, 2035, 2036, 2038 à 2042, 2044, 2045, 2048 à 2050, 2063, 2067, 2069 à 2077, 2079 à 2087, 2092 à 2097, 2099 à 2108, 2112 à 2122, 2125 à 2128, 2130 à 2133, 2141 à 2148, 2150 à 2168, 2170 à 2179, 2190 à 2200, 2203 à 2214, 2216 à 2234, 2250, 2251, 2256 à 2263, 2287, 2289, 2291 à 2300, 2302 à 2305, 2307, 2308, 2311, 2312, 2315 à 2331, 2333 à 2347, 2350, 2352 à 2361, 2365, 2369 à 2372, 2379 à 2382, 2386 à 2388, 2390, 2395 à 2406, 2408 à 2411, 2415, 2420 à 2431, 2439 à 2441, 2443 à 2450, 2452 à 2456, 2460, 2462 à 2466, 2469 à 2490, 2500, 2502, 2505, 2506, 2508, 2515 à 2519, 2525 à 2530, 2533 à 2541, 2545, 2546, 2548 à 2551, 2555 à 2560, 2563 à 2588, 2590, 2594, 2611, 2618 à 2633, 2640 à 2653, 2655, 2656, 2658 à 2661, 2663, 2665, 2666, 2668, 2669, 2671, 2672, 2675, 2678, 2680, 2681, 2700 à 2703, 2705 à 2707, 2710 à 2717, 2720 à 2722, 2725 à 2727, 2729 à 2739, 2745, 2747 à 2750, 2752 à 2754, 2756 à 2763, 2765 à 2770, 2773 à 2780, 2782 à 2787, 2790 à 2795, 2797 à 2800, 2803 à 2810, 2817, 2818, 2820 à 2836, 2838 à 2840, 2842 à 2850, 2852, 2864 à 2871, 2873 à 2880, 2898, 3644, 3707, 4375, 4377, 4380, 4383, 4385 |
| Northern Territory (NT) | 0822, 0847, 0852, 0854, 0860, 0862, 0870, 0872 à 0875, 0886 |
| Queensland (QLD) | 4000, 4005 à 4014, 4017 à 4022, 4025, 4030 à 4032, 4034 à 4037, 4051, 4053 à 4055, 4059 à 4061, 4064 à 4070, 4073 à 4078, 4101 à 4125, 4127 à 4133, 4151 à 4161, 4163 à 4165, 4169 à 4174, 4178, 4179, 4183, 4184, 4205, 4207 à 4218, 4220, 4221, 4223 à 4228, 4270, 4272, 4275, 4280, 4285, 4287, 4300, 4301, 4303 à 4307, 4309 à 4314, 4340 à 4344, 4346, 4347, 4350, 4352 à 4365, 4370 à 4378, 4380 à 4385, 4387, 4388, 4390, 4400 à 4408, 4410 à 4413, 4415 à 4428, 4454, 4455, 4461, 4462, 4465, 4467, 4468, 4470, 4472, 4474, 4477, 4479 à 4481, 4486 à 4494, 4496 à 4498, 4500 à 4512, 4514 à 4521, 4550 à 4575, 4580, 4581, 4600, 4601, 4605, 4606, 4608, 4610 à 4615, 4620, 4621, 4625 à 4627, 4630, 4650, 4655, 4659, 4660, 4662, 4670, 4671, 4673, 4674, 4676 à 4678, 4680, 4694, 4695, 4697, 4699 à 4702, 4709, 4712, 4714 à 4720, 4722 à 4724, 4727, 4730, 4733, 4735, 4736, 4741, 4800, 4804 à 4812, 4814 à 4816, 4818, 4819, 4822 à 4825, 4828 à 4830, 4849, 4850, 4852, 4854 à 4856, 4858 à 4861, 4865, 4868 à 4888, 4890 à 4892, 4895 |
| South Australie (SA) | 0872, 5157, 5172, 5201, 5210 à 5214, 5236 à 5238, 5253 à 5256, 5259 à 5261, 5264 à 5267, 5301, 5302, 5304, 5306 à 5311, 5321, 5322, 5330 à 5333, 5340 à 5346, 5354, 5357 |
| Tasmanie | Tout le territoire |
| Victoria (VIC) | 2640, 2641, 3000, 3002 to 3004, 3006, 3008, 3011, 3013, 3019, 3024, 3029, 3031, 3032, 3034, 3039 to 3041, 3051 to 3054, 3065 to 3067, 3089 to 3091, 3096, 3097, 3099, 3101 to 3104, 3116, 3121 to 3133, 3135 to 3141, 3145 to 3156, 3158 to 3163, 3165 to 3175, 3177 to 3180, 3183, 3185, 3187, 3189, 3190, 3192, 3194 to 3202, 3204, 3207, 3211 to 3227, 3243, 3249 to 3251, 3254, 3260, 3264 to 3272, 3277, 3280 to 3283, 3285, 3289, 3292 to 3294, 3300 to 3305, 3309 to 3312, 3314, 3315, 3317, 3321 to 3325, 3328 to 3334, 3335 to 3338, 3340 to 3342, 3345, 3350 to 3352, 3355 to 3358, 3360 to 3364, 3370, 3371, 3373 to 3375, 3377 to 3381, 3384, 3385, 3387, 3388, 3393, 3395, 3400, 3401, 3407, 3409, 3431 to 3435, 3437, 3438, 3440 to 3442, 3444, 3446 to 3448, 3450, 3451, 3453, 3458, 3460 to 3465, 3467 to 3469, 3472, 3475, 3477, 3478, 3480, 3482, 3483, 3485, 3488, 3489, 3491, 3494, 3496, 3498, 3500, 3501, 3505 to 3507, 3509, 3512, 3515 to 3518, 3520 to 3523, 3525, 3527, 3529 to 3531, 3533, 3537, 3540, 3542, 3544, 3546, 3549 to 3551, 3555 to 3559, 3561 to 3568, 3570 to 3573, 3575, 3576, 3579 to 3581, 3583 to 3586, 3588 to 3591, 3594 to 3597, 3599, 3607, 3608, 3610, 3612, 3614, 3616 to 3618, 3620 to 3624, 3629 to 3631, 3633 to 3641, 3644, 3646, 3647, 3649, 3658 to 3660, 3662 to 3666, 3669, 3670, 3672, 3673, 3675, 3677, 3678, 3682, 3683, 3685, 3687, 3688, 3690, 3691, 3695, 3697 to 3701, 3704, 3705, 3707 to 3709, 3711 to 3715, 3717 to 3720, 3722, 3723, 3725 to 3728, 3730, 3732, 3733, 3735, 3737 to 3741, 3744, 3746, 3747, 3749, 3754, 3756 to 3767, 3770, 3775, 3777 to 3779, 3799, 3781 to 3783, 3785 to 3789, 3791 to 3793, 3795 to 3797, 3802 to 3810, 3812 to 3816, 3818, 3820 to 3825, 3831 to 3833, 3835, 3840, 3842, 3844, 3847, 3850 to 3852, 3854, 3856 to 3860, 3862, 3864, 3865, 3869 to 3871, 3873 to 3875, 3878, 3880, 3882, 3885 to 3893, 3895, 3896, 3898, 3900, 3902 to 3904, 3909 to 3913, 3915, 3916, 3918 to 3920, 3922, 3923, 3925 to 3931, 3933, 3934, 3936 to 3946, 3950 to 3951, 3953 to 3954, 3956 to 3960, 3962, 3964 to 3967, 3971, 3975 to 3981, 3984, 3987, 3988, 3990 to 3992, 3995, 3996 |
| Western Australia (WA) | 0872, 6030 à 6038, 6055, 6063 à 6069, 6077 à 6079, 6083, 6090, 6227 à 6230, 6232, 6233, 6236, 6254, 6275, 6280 à 6282, 6284 à 6286, 6288, 6290, 6302, 6304, 6306, 6336, 6337, 6346, 6385, 6429 à 6434, 6436 à 6438, 6440, 6442, 6443, 6450, 6528, 6532, 6535, 6536, 6623, 6628, 6630 à 6632, 6635, 6639, 6640, 6642, 6646, 6701, 6705, 6710, 6712 à 6714, 6718, 6720 à 6722, 6725, 6726, 6728, 6740, 6743, 6753, 6758, 6760, 6762, 6765, 6770 |
Comment compter ses jours de travail spécifié ?
Selon le gouvernement australien, pour que tes jours de travail spécifié soient validés, tu peux travailler :
- 5 jours/semaine pendant une période continue de 3 mois (6 mois pour une demande de 3e PVT).
- Moins de 5 jours/semaine sur une période supérieure à 3 mois (6 mois pour un 3e PVT).
- Sur plusieurs courtes périodes de travail dans n’importe quelle combinaison de temps, qui totalisent l’équivalent de 5 jours par semaine sur 3 mois (6 mois pour un 3e PVT Australie).
Le gouvernement australien t’autorise donc à faire tes jours de travail spécifié en plusieurs fois. De plus, beaucoup de backpackers décident de faire leurs jours dès leur arrivée. En effet, cela leur permet de gagner de l’argent pour ensuite profiter du pays et voyager. Si tu voyages et qu’après, tu fais tes jours de fermes, cela peut être très démotivant !
Par ailleurs, tu peux faire tes jours de ferme, puis rentrer en France. Tu pourras ensuite repartir pour un deuxième PVT Australie, quelques mois ou années plus tard.
Pour compter tes jours de ferme, on te conseille l’application Wiki Farms, elle va aussi te permettre de trouver de nombreuses adresses de ferme. C’est vraiment une super application, mais il en existe aussi plein d’autres comme 88 days.
Voilà, tu sais désormais où valider ses 88 jours pour renouveler ton PVT Australie. Tu peux retrouver la liste complète ainsi que des exemples de missions, et la liste des régions éloignées sur le site de l’immigration australienne.
Par ailleurs, on t’encourage vraiment à faire tes 88 jours de travail spécifique, afin de rester un an supplémentaire en Australie. En revanche si tu ne souhaites pas faire tes jours, mais que tu veux quand même rester en Australie, n’hésite pas à nous contacter. On pourra te conseiller sur les autres moyens pour rester en Australie.
Viens nous rejoindre sur Facebook, on partage plein de bons plans notamment sur les fermes. Tu peux aussi nous suivre sur Instagram, on donne plein d’autres astuces et de conseils.